Oketekno.com – Ketika persaingan di dunia gadget semakin meningkat, banyak vendor selalu melakukan inovasi dan perbaikan dari produk-produk sebelumnya dengan merilis produk yang memiliki beragam tipe, kelebihan dan ciri khas. Setelah Sukses merilis Samsung Galaxy yang bertajuk Note lebih tepatnya Samsung Galaxy Note 3 pada September 2013 yang lebih menonjolkan fungsionalitas dari Note Pen. Pada Februari 2014 juga merilis Samsung Galaxy S5 yang mengusung Smartphone tahan air. Mari kita Bandingkan, simak ulasannya.
Network atau Jaringan
Dari sisi Network, Samsung Galaxy Note 3 Vs Samsung Galaxy S5 keduanya sama-sama sudah menggunakan jaringan 2G, 3G dan 4G kalau di jaringan Samsung Galaxy Note 3 menyediakan jaringan di CDMA sedangkan untuk di Samsung Galaxy S5 tidak terdapat jaringan di CDMA.
Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy S | |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all models | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – all versions |
3G Network
|
CDMA 800 / 1900 – N9009 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – SM-G900F |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 – N9005, N9002, N9006 | HSDPA 850 / 1900 / 2100 – SM-G900A | |
CDMA2000 1xEV-DO – N9009 | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 – SM-G900M | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 – N900W8 | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 – SM-G900T | |
4G Network
|
LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 2100 / 2600 – N9005 | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 – SM-G900F |
LTE 700 / 1900 / 2100 – N900W8 | LTE 700 / 850 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 – SM-G900A | |
LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 – SM-G900M | ||
LTE 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 – SM-G900T | ||
SIM | Micro-SIM | Micro-SIM |
Display dan Dimensi
Display dan Dimensi merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dan menjadi apresiasi keindahan tersendiri. Terutama untuk smartphone setiap pelanggan menginginkan produk yang cantik dan nyaman digenggam, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil.
Samsung Galaxy Note 3 | Galaxy S5 | |
Dimensions | 151.2 x 79.2 x 8.3 mm (5.95 x 3.12 x 0.33 in) | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
Weight
|
168 g (5.93 oz) | 145 g (5.11 oz) |
– S Pen stylus | – Fingerprint sensor (PayPal certified) | |
– IP67 certified – dust and water resistant | ||
– Water resistant up to 1 meter and 30 minutes | ||
Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.7 inches (~386 ppi pixel density) | 1080 x 1920 pixels, 5.1 inches (~432 ppi pixel density) |
Multitouch | Yes | Yes |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
– TouchWiz UI |
Dari perbandingan di atas bisa dilihat perbedaan yang mencolok pada dimensi body dan berat fisik yang menunjukkan Samsung Galaxy Note 3 memiliki ukuran lebih besar dibanding Samsung Galaxy S5. Demikian juga dengan ukuran layar, Samsung Galaxy Note memiliki ukuran layar lebih luas yang mengusung layar dengan luas 5.7 Inch sedangkan Samsung Galaxy S5 mengusung layar seluar 5.1 Inch. Samsung galaxy Note dilengkapi dengan S Pen sedangkan pada Samsung Galaxy S5 memiliki keunggulan di fingerprint sensor. Kerapatan yang dihasilkan Samsung Galaxy S5 lebih tinggi yang dapat menghasilkan gambar lebih padat dibanding dengan Samsung Galaxy Note 3. Keduanya sama-sama menggunakan layar berkualitas terbaik yaitu Super AMOLED capacitive touchscreen yang mampu menghasilkan warna hingga 16 M colors.
Sound dan Memory
Sound menjadi penting ketika pengguna memerlukannya untuk pengeras suara, nada dering, mendengarkan music dan laiinya. Sedangkan memori sangat diperlukan dalam hal penyimpanan data dan untuk penyimpanan aplikasi.
Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy S5 | |
Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | Yes |
3.5 mm jack | Yes | Yes |
Card Slot | microSD, up to 64 GB | microSD, up to 128 GB |
Internal | 16/32/64 GB, 3 GB RAM | 16/32 GB, 2 GB RAM |
Pada table perbandingan di atas menunjukkan perbedaan pada memori yang disematkan pada keduanya. Dari sisi memori Internal yang ditawarkan Samsung Galaxy Note memiliki varian memori internal lebih tinggi yaitu sebesar 64 GB, dari sisi memori RAM Galaxy juga lebih unggul dari pada Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy Note 3 memiliki kapasitas RAM sebesar 3 GB. Kapasitas maksimum pada card slot memori eksternal yang dapat ditanam pada Samsung Galaxy S5 lebih besar yakni 128 GB sedangkan pada Samsung Galaxy Note 3 memiliki kapasitas maksimum penyimpanan eksternal sebesar 64 GB.
Kamera
Kamera merupakan pelengkap Smartphone dan terkadang justru menjadi hal yang utama. Kamera utama yang disematkan pada Samsung Galaxy S5 memiliki resolusi lebih besar yang ini artinya bahwa hasil jepret dari kamera utama Samsung Galaxy S5 memiliki kualitas yang lebih baik. Namun tidak menutup kemungkinan untuk Samsung Galaxy Note 3 yang memiliki resolusi 13 MP dapat menghasilkan jepretan berkualitas baik. Karena selisih resolusi antar keduanya tidak terlalu jauh. Keduanya sama-sama dilengkapi dengan fitur tambahan yang dapat membuat hasil jepret dua smartphone canggih dari Samsung itu lebih jernih dan padat.
Samsung Galaxy Note 3 | Galaxy S5 | |
Primary | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash, check quality | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection autofocus, LED flash, check quality |
Features | Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR | 1/2.6” sensor size, 1.12 µm pixel size, Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, HDR |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps (N9005, N9002)/ 1080p (N9000), check quality | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, dual-video rec., check quality |
Secondary | 2 MP, 1080p@30fps | 2 MP, 1080p@30fps, dual video call |
Selain kamera utama keduanya juga dilengkapi dengan sarana membuat video serta adanya kamera depan dengan resolusi 2 MP yang menambah fungsionalitas Samsung Galaxy Note 3 dan Samsung Galaxy S5 lebih baik.
Dapur Pacu
Sistem operasi keduanya sama-sama dipercayakan pada android yang membedakan adalah versinya. Samsung Galaxy S5 menggunakan versi Andorid yang lebih baru yaitu Android v.4.4.2 KitKat sedangkan Samsung Galaxy Note 3 masih menggunakan OS android v.4.3 JellyBean. CPU sebagai pusat proses jalannya smartphone, Samsung Galaxy S5 menggunakan CPU Quad-Core dengan kecepatan 2.5 GHz sedangkan Samsung Galaxy Note 3 dibekali dengan CPU Quad-Core yang memiliki kecepatan akses hingga 2.3 GHz. Keduanya sama-sama menggunakan pengolah grafis dari Adreno 330.
Samsung Galaxy Note 3 | Galaxy S5 | |
OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean), upgradable to v4.4.2 (KitKat) | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 800 (N9005, N9002)/ Exynos 5 Octa 5420 (N9000) | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
CPU | Quad-core 2.3 GHz Krait 400 (N9005, N9002)/ Quad-core 1.9 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.3 GHz Cortex-A7 (N9000) | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 |
GPU | Adreno 330 (N9005, N9002)/ Mali-T628 MP6 (N9000) | Adreno 330 |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, temperature, humidity, gesture | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, heart rate |
Fitur-Fitur Tambahan
Fitur tambahan yang tidak kalah penting ada di table berikut ini, yang membedakan Samsung Galaxy Note dengan Samsung Galaxy S5 pada table di bawah ini adalah pada kapasitas penyimpanan daya atau baterai. Samsung Galaxy Note memiliki kapasitas baterai lebih besar dengan jenis baterai Li-Ion 3200 mAh battery, sedangkan Samsung Galaxy S5 memiliki kapasitas baterai lebih kecil yaitu berjenis Li-Ion dengan kapasitas penyimpanan daya 2800 mAh battery.
Samsung Galaxy Note 3 | Galaxy S5 | |
GPRS | Yes | Yes |
EDGE | Yes | Yes |
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot |
Bluetooth | v4.0, A2DP, EDR, LE | v4.0, A2DP, EDR, LE |
NFC | Yes | Yes |
Infrared | Yes | Yes |
USB | microUSB v3.0 (MHL 2.1), USB On-the-go, USB Host | microUSB v3.0 (MHL 2.1), USB On-the-go, USB Host |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM |
Browser | HTML5 | HTML5 |
Radio | No | No |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS, Beidou |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | Yes, via Java MIDP emulator |
Colors | Black, White, Pink, Merlot Red, Rose Gold Black, Rose Gold White | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White |
|
– ANT+ support | – Wireless charging (market dependent) |
– S-Voice natural language commands and dictation | – ANT+ support | |
– Air gestures | – S-Voice natural language commands and dictation | |
– SNS integration | – Smart stay, Smart pause, Smart scroll | |
– Active noise cancellation with dedicated mic | – Air gestures | |
– Dropbox (50 GB cloud storage) | – Dropbox (50 GB cloud storage) | |
– TV-out (via MHL A/V link) | – Active noise cancellation with dedicated mic | |
– MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | – TV-out (via MHL 2.1 A/V link) | |
– MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | – SNS integration | |
– Organizer | – MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | |
– Photo/video editor | – MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player | |
– Document viewer(Word, Excel, PowerPoint, PDF) | – Organizer | |
– Google Search, Maps, Gmail, | – Photo/video editor | |
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa | – Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | |
– Voice memo/dial/commands | – Google Search, Maps, Gmail, | |
– Predictive text input (Swype) | YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa | |
– Voice memo/dial/commands | ||
– Predictive text input (Swype) | ||
Li-Ion 3200 mAh battery | Li-Ion 2800 mAh battery | |
Stand By | (2G) / Up to 420 h (3G) | Up to 390 h |
Talk time | (2G) / Up to 21 h (3G) | Up to 21 h |
Music Play | Up to 67 h |
Harga Samsung Galaxy Note 3 V.s Harga Samsung Galaxy S5
Harga yang ditawarkan keduanya sangat bersaing dan berbeda tipis. Namun jika anda masih bingung ingin membeli yang mana lebih baik didasari atas dasar kegunaan. Semoga bermanfaat.
Samsung Galaxy Note 3 | Samsung Galaxy S5 | |
Harga Baru | Rp 6.999.000,- | Rp 6.950.000,- |
Harga Bekas | Rp 6.800.000,- | Rp 6.250.000,- |